Alle Produkte
-
Andrés AntonioSehr empfehlenswerter Lieferant. Sehr reaktionsschnell. -
DavidPerfektes Produkt und qualitativ hochwertiger Service, danke dem SUNPOK Team. -
Mario HarrerIch kaufe nur noch von Sunpok. 5 Sterne PLUS-Bewertung! -
Stanley UkaohaSunpok ist der beste Vermarkter, den ich je getroffen habe, sehr höflich und jederzeit bereit, zu helfen. -
Dain Thomassehr hilfreich und unterstützend. meine erste Wahl für alle verwandten Produkte -
James LambrightTop Service, Top Kompanie!
Touchscreen 51.2v 48v 560ah 600ah Lifepo4 Solar Energy Storage System 51.2v Lithium Battery 30kwh
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | SUNPOK |
| Zertifizierung | CE, TUV, IEC,VDE,CEI,ROHS, |
| Modellnummer | SP-48600-YD |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | Face to face |
| Verpackung Informationen | Karton oder Holzkiste |
| Lieferzeit | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200+Einheit+pro Tage |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Produktname | Lithium -Eisen -Phosphat -LifePO4 -Batterie | Anwendung | Solarenergiespeicher |
|---|---|---|---|
| Zyklusleben | 8000 mal | Kapazität | 600AH |
| Garantie | 10 Jahre | Stromspannung | 48 V/ 51,2 V |
| Wechselrichter | Passen alle | BMS | Eingebauter BMS-Schutz |
| OEM/ODM | Akzepiellierbar | Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hervorheben | 51.2v lifepo4 solar battery,48v lithium ion storage system,30kwh touchscreen lithium battery |
||
Produkt-Beschreibung
Products Description
Why Choose Us
Product Packaging
Empfohlene Produkte











